Kode Paket | 11325472 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Mesin/Peralatan Usaha Keripik - Kerupuk (DBH CHT) | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | USP Peralatan Usaha KeripikKerupuk DBHCHT 2023.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 November 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bondowoso | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 105.700.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 105.610.950,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |